W.P.I.A.L. Girls High School Basketball Standings

W.P.I.A.L. Girls Basketball standings as of January 28, 2019

                                                                             WPIAL Class 5A Section 1
Team Conf.
Record
PF / PA Overall
Record
PF / PA Average
PF / PA
Chartiers Valley 10-0 667 – 379 18-0 1196 – 633 66.4 – 35.2
Thomas Jefferson 7-3 561 – 485 11-6 1000 – 873 58.8 – 51.4
Trinity 7-3 477 – 456 9-7 732 – 745 45.8 – 46.6
South Fayette 6-4 519 – 454 12-6 983 – 840 54.6 – 46.7
Moon 5-5 503 – 506 9-7 800 – 771 50.0 – 48.2
West Allegheny 3-7 504 – 505 8-8 849 – 755 53.1 – 47.2
Lincoln Park 1-9 379 – 653 5-11 678 – 917 42.4 – 57.3
Montour 1-9 384 – 556 5-11 703 – 812 43.9 – 50.8
                                                                        WPIAL Class 4A Section 2
Team Conf.
Record
PF / PA Overall
Record
PF / PA Average
PF / PA
Blackhawk 8-0 611 – 350 13-2 1064 – 706 70.9 – 47.1
Central Valley 7-1 466 – 344 14-1 907 – 603 60.5 – 40.2
Keystone Oaks 5-4 455 – 463 10-7 907 – 826 53.4 – 48.6
Quaker Valley 3-5 309 – 402 8-7 624 – 654 41.6 – 43.6
Ambridge 3-6 367 – 411 6-11 741 – 836 43.6 – 49.2
New Castle 2-7 384 – 523 7-10 834 – 867 49.1 – 51.0
Hopewell 2-7 428 – 527 5-10 680 – 741 45.3 – 49.4
                                                                   WPIAL Class 3A Section 1
Team Conf.
Record
PF / PA Overall
Record
PF / PA Average
PF / PA
Neshannock 9-1 595 – 345 15-2 1033 – 617 60.8 – 36.3
Beaver Area 8-2 473 – 360 13-3 776 – 555 48.5 – 34.7
Avonworth 8-2 533 – 452 11-5 805 – 702 50.3 – 43.9
Mohawk 5-5 448 – 430 6-10 683 – 746 42.7 – 46.6
Beaver Falls 4-6 430 – 513 6-11 736 – 847 43.3 – 49.8
Ellwood City 3-7 389 – 493 9-8 780 – 701 45.9 – 41.2
Freedom 2-8 379 – 506 5-10 610 – 682 40.7 – 45.5
Riverside 1-9 332 – 480 6-11 682 – 744 40.1 –
                                                                                      WPIAL Class 2A Section 1
Team Conf.
Record
PF / PA Overall
Record
PF / PA Average
PF / PA
Our Lady of Sacred Heart 10-0 605 – 222 13-3 878 – 505 54.9 – 31.6
Laurel 9-1 574 – 272 12-4 871 – 544 54.4 – 34.0
South Side Beaver 8-2 497 – 304 12-5 805 – 625 47.4 – 36.8
Sto-Rox 5-5 378 – 454 8-8 638 – 678 39.9 – 42.4
Aliquippa 4-6 391 – 430 4-14 635 – 910 35.3 – 50.6
Northgate 2-8 306 – 549 7-10 581 – 764 34.2 – 44.9
Shenango 2-8 300 – 514 5-13 575 – 905 31.9 – 50.3
New Brighton 0-10 237 – 543 1-14 325 – 780 21.7 – 52.0
                                                                                  WPIAL Class 1A Section 1
Team Conf.
Record
PF / PA Overall
Record
PF / PA Average
PF / PA
Rochester 9-0 617 – 287 14-3 1063 – 666 62.5 – 39.2
Quigley Catholic 6-2 430 – 280 9-6 750 – 668 50.0 – 44.5
Sewickley Academy 5-3 383 – 298 8-4 588 – 466 49.0 – 38.8
Eden Christian 4-4 386 – 406 9-7 785 – 670 49.1 – 41.9
Vincentian Academy 4-4 472 – 312 6-10 830 – 635 51.9 – 39.7
Union 1-8 294 – 495 1-15 490 – 869 30.6 – 54.3
Cornell 0-8 58 – 562 1-16 137 – 1020 8.1 – 60.0

 


Widget not in any sidebars